Size Chart
Dansko Sizing Information
| Men's USA | Men's UK | Women's USA | Women's UK | Kid's USA | Kid's UK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 - 8 | 41 | Â | 4.5 - 5 | 35 | Â | 8.5 - 9 | 26 |
| 8.5 - 9 | 42 | Â | 5.5 - 6 | 36 | Â | 9.5 - 10 | 27 |
| 9.5 - 10 | 43 | Â | 6.5 - 7 | 37 | Â | 10.5 - 11 | 28 |
| 10.5 - 11 | 44 | Â | Â 7.5 - 8 | 38 | Â | 11.5 - 12 | 29 |
| 11.5 - 12 | 45 | Â | 8.5 - 9 | 39 | Â | 12.5 - 13 | 30 |
| 12.5 - 13 | 46 | Â | 9.5 - 10 | 40 | Â | 13.5 - 1 | 31 |
| 13.5 - 14 | 47 | Â | 10.5 - 11 | 41 | Â | 1.5 - 2 | 32 |
| 14.5 - 15 | 48 | Â | 11.5 - 12 | 42 | Â | 2.5 - 3 | 33 |
| Â | Â | Â | 12.5 - 13 | 43 | Â | 3.5 - 4 | 34 |
Â